ไม้ก่อสร้าง ไม้ยูคา ไม้แบบ
สำหรับลูกค้าโครงการหรือผู้รับเหมาที่ต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างราคาพิเศษสำหรับโครงการสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้
เบอร์โทร : 02-096-3131 , 089-769-8908
LINE : @vswoodintertrade
ตารางราคาไม้ก่อสร้าง
ราคาไม้ก่อสร้าง ไม้หน้า 3 นิ้ว และไม้แบบ พร้อมรายละเอียดขนาดและราคาล่าสุด
| กลุ่มสินค้า | ชนิดไม้ | ความหนา | ความยาว | ราคา | หน่วยขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม้หน้า 3″ | ไม้ยาง | 1.5″ × 3″ | 1 เมตร | 32 | บาท/แผ่น |
| 1.5 เมตร | 48 | บาท/แผ่น | |||
| 2 เมตร | 82 | บาท/แผ่น | |||
| 2.5 เมตร | 122 | บาท/แผ่น | |||
| 3 เมตร | 169 | บาท/แผ่น | |||
| 4 เมตร | 246 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้หน้า 3″ | ไม้เบญจพรรณ | 1.5″ × 3″ | 1 เมตร | 18 | บาท/แผ่น |
| 1.5 เมตร | 44 | บาท/แผ่น | |||
| 2 เมตร | 58 | บาท/แผ่น | |||
| 2.5 เมตร | 75 | บาท/แผ่น | |||
| 3 เมตร | 122 | บาท/แผ่น | |||
| 4 เมตร | 162 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้แบบ | ไม้ยาง (เกรดไม้แบบ) | 1″ × 6″ | 3 เมตร | 197 | บาท/แผ่น |
| 4 เมตร | 263 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้แบบ | ไม้ยาง (เกรดไม้แบบ) | 1″ × 8″ | 3 เมตร | 263 | บาท/แผ่น |
| 4 เมตร | 350 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้แบบ | ไม้ยาง (เกรดไม้แบบ) | 1″ × 10″ | 3 เมตร | 328 | บาท/แผ่น |
| 4 เมตร | 438 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้แบบ | ไม้กระบาก | 1″ × 6″ | 3 เมตร | 267 | บาท/แผ่น |
| 3.5 เมตร | 311 | บาท/แผ่น | |||
| 4 เมตร | 356 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้แบบ | ไม้กระบาก | 1″ × 8″ | 3 เมตร | 356 | บาท/แผ่น |
| 3.5 เมตร | 415 | บาท/แผ่น | |||
| 4 เมตร | 474 | บาท/แผ่น | |||
| ไม้แบบ | ไม้กระบาก | 1″ × 10″ | 3 เมตร | 445 | บาท/แผ่น |
| 3.5 เมตร | 519 | บาท/แผ่น | |||
| 4 เมตร | 593 | บาท/แผ่น |
หมายเหตุ:
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สอบถามราคาไม้ก่อสร้างเพิ่มเติม
คลิกเพื่อแอด Line ID : @vswoodintertrade
ตารางราคาไม้ก่อสร้าง
ราคาไม้ยูคา ไม้อัดฟิล์มดำ และไม้อัดแบบ พร้อมรายละเอียดขนาดและราคาล่าสุด
| กลุ่มสินค้า | ชนิดไม้ | ความหนา | ความยาว / ขนาด | ราคา | หน่วยขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ไม้ก่อสร้าง | ไม้ยูคา | 1.5″ | 3 เมตร | 16 | บาท/ท่อน |
| 2″ | 3 เมตร | 26 | บาท/ท่อน | ||
| 2.5″ | 3 เมตร | 28 | บาท/ท่อน | ||
| 3″ | 3 เมตร | 30 | บาท/ท่อน | ||
| 4″ | 4 เมตร | 115 | บาท/ท่อน | ||
| 5″ | 6 เมตร | 206 | บาท/ท่อน | ||
| 1.5″ | 4 เมตร | 18 | บาท/ท่อน | ||
| 2″ | 4 เมตร | 24 | บาท/ท่อน | ||
| 2.5″ | 4 เมตร | 38 | บาท/ท่อน | ||
| 3″ | 4 เมตร | 50 | บาท/ท่อน | ||
| 4″ | 4 เมตร | 115 | บาท/ท่อน | ||
| ไม้อัด | ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด A | 15 มม. (ไส้อัด) | 1220 × 2440 มม. | 410 | บาท/แผ่น |
| ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด A | 15 มม. (ไส้อัด) | 1220 × 2440 มม. | เมื่อซื้อ 50 แผ่นขึ้นไป 400 | บาท/แผ่น | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด AA | 15 มม. (ไส้เต็ม) | 1220 × 2440 มม. | 620 | บาท/แผ่น | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ เกรด AA | 15 มม. (ไส้เต็ม) | 1220 × 2440 มม. | 850 | บาท/แผ่น | |
| ไม้อัดแบบ เกรด AB | 10 มม. | 1220 × 2440 มม. | 310 | บาท/แผ่น |
หมายเหตุ:
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สอบถามราคาไม้ก่อสร้างเพิ่มเติม
คลิกเพื่อแอด Line ID : @vswoodintertrade